| 标的 | 类型 | 动作 | 买入 | 卖出 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|
| 储能 | 板块 | 维持持仓 | 出现金价弱转强(竞价弱转强)/ 混沌期的试错二板烂板爆量之后弱转强 | unknown | 高位追涨容易变成抬轿子 |
| 固态电池 | 板块 | 维持持仓 | 出现金价弱转强(竞价弱转强)/ 混沌期的试错二板烂板爆量之后弱转强 | unknown | 高位追涨容易变成抬轿子 |
| 电力 | 板块 | 关注 | 混沌期的试错二板,烂板爆量之后弱转强 | unknown | unknown |
| 光PCB | 板块 | 关注 | unknown | unknown | unknown |
| 消费电子 | 板块 | 关注 | unknown | unknown | unknown |
| 新能源 | 板块 | 关注 | unknown | unknown | unknown |
| 夜冷 | 板块 | 关注 | unknown | unknown | unknown |
| unknown(全局风险) | 概念 | 已警告 | unknown | unknown | 高位追涨容易变成抬轿子,切忌追涨杀跌 |
(无)
(无)
sources/transcripts/20260413_1150_4月13日,我发现我短线理解力又提高了#金融 #财经 #股票 #实盘交易 #储能.txtsources/transcripts/20260413_1608_4月13日晚上复盘#金融 #财经 #股票 #储能 #固态电池.txtsources/transcripts/20260413_1802_4月13日闲聊盈亏比,空仓,试错,锁仓。加仓。这几个字你们一生受用#金融知识分享.txtsources/transcripts/20260413_2108_4月13日说人性的弱点#金融 #人性 #财经 #股票 #股民.txt