| 标的 | 类型 | 动作 | 买入 | 卖出 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光模块 | 板块 | 关注/警告 | 明天大盘不好时出现抱团 | 走加速时离场 | 一旦走加速就是离场的时候 |
| ASIC | 板块 | 观望 | unknown | unknown | 前景不是很好,不建议去碰 |
| PCB | 板块 | 关注 | unknown | 当业绩开始落地的时候边打边撤 | 业绩落地时需注意撤退,但防卖飞 |
| 液冷 | 板块 | 推荐买入 | 做波段的话作为介入点 | unknown | - |
| 光纤 | 板块 | 警告 | unknown | 一旦走加速 | 有在板上被爆头砸盘的风险 |
| 固态电池 | 板块 | 关注 | 去看周线和月线的表现 | unknown | 不要只看日线爆了天量就追 |
| 储能 | 板块 | 关注 | unknown | unknown | - |
| 大盘指数 | 指数 | 关注 | 明天受影响时,执行'分歧切合性弱势切抱团' | unknown | 外部美伊冲突带来的小幅不确定性 |
| 新能源 | 板块 | 关注 | unknown | unknown | - |
| 消费电子 | 板块 | 维持持仓 | unknown | unknown | - |
| 低位科技 | 概念 | 维持持仓 | unknown | unknown | - |
无
无