| 标的 | 类型 | 动作 | 买入 | 卖出 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘指数 | 指数 | 维持持仓 | 明天后天是机会,大账户会开仓(别人不要的时候我要) | 波段入场点和出场点破逻辑 | 整个大环境依然不行,哀嚎遍野,退潮期短线存在大面风险 |
| 算力租赁 | 板块 | 关注 | unknown | unknown | 无 |
| 电力电网 | 板块 | 警告 | unknown | unknown | 极像前几天的上一航天,有诱多或坑人风险,不要上当两次 |
| 消费电子 | 板块 | 关注 | unknown | unknown | 受大盘调整影响,表现不佳 |
| 储能 | 板块 | 关注 | unknown | unknown | 无 |
| 固态电池 | 板块 | 关注 | unknown | unknown | 无 |
| 酿酿 | 板块 | 维持持仓 | unknown | 破逻辑 | 无 |
(无)
(无)